Karta över datorsalar på Campus Haninge
| Datorsal | Adress | Antal | OS | Bokbar | Inpassering | Autenticering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5095 | Riksäpplet2 | 46 | Win XP/ SUSE | JA | Landic | eDirectory sth.kth.se |
| 5112 | Riksäpplet2 | 68 | Win XP/SuSE | JA | Landic | eDirectory sth.kth.se |
| 6094 | Riksäpplet2 | 16 | Win XP | JA | Landic | eDirectory sth.kth.se |
| 6114 | Riksäpplet2 | 4 | Win XP/ SUSE | JA | Landic | eDirectory sth.kth.se |
| 7016 | Riksäpplet2 | 24 | Win XP | JA | Landic | eDirectory sth.kth.se |
| 7017 | Riksäpplet2 | 16 | Win XP | JA | Landic | eDirectory sth.kth.se |
| 7097 | Riksäpplet 2 | 467 | Win XP/ SUSE | JA | Landic | eDirectory sth.kth.se |
| 7112 | Riksäpplet2 | 4 | Win XP/ SUSE | JA | Landic | eDirectory sth.kth.se |
Hjälpte denna sida dig?
