Utbytesplatser SCI-skolan
Här hittar du terminsplatser som finns att söka för till ansökningsomgång 2 inför läsåret 2025-2026.
I listan ser du hur många terminsplatser som finns att söka på universitet knutna till SCI-skolans egna utbytesavtal.
Observera att här finns två listor med följande innehåll:
- Den första listan innehåller terminsplatser för utbytesstudier. Första delen av listan är för studenter inom ämnesområdet farkostteknik, följt av matematik och därefter fysik.
- Den andra listan innehåller tillgängliga platser för dig som är intresserade av dubbel civilingenjörsexamen respektive dual master.
Terminsplatser, utbytesstudier
Så här ska du tolka kolumnerna:
- Country: Landet där universitet ligger.
- University: Utbytesuniversitet.
- Group 1 & 3: Antal terminsplatser tillgängliga för studenter i sökgrupp 1 och 3 - studenter som läst sin kandidat vid KTH, och/eller studenter som tidigare blivit nominerade till en utbytesplats via KTH.
- Group 2: Antal terminsplatser tillgängliga för studenter i sökgrupp 2 - externa masterstudenter som har läst sin kandidat vid ett annat lärosäte än KTH.
- Note: Info om exempelvis vilka program eller ämnesinriktningar som kan söka utbytesplats.
Country | University | Group 1 & 3 | Group 2 | Note |
---|---|---|---|---|
France | École Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA) | 1 | 1 | Vehicle Engineering |
France | L’Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace (ISAE SUPAERO) | 1 | Vehicle Engineering | |
France | École Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC) | 1 | 1 | Vehicle Engineering |
France | Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG-ENSE-3) | 2 | 2 | Engineering Mechanics |
France | Sorbonne Université | 1 | 1 | Vehicle Engineering |
France | Université Le Mans | 1 | 1 | Engineering Mechanics Sound &Vibrations |
France | École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM) | 1 | Vehicle Engineering | |
France | École Polytechnique | 2 | 2 | Vehicle Engineering |
Germany | RWTH Aachen | 2 | 2 | Vehicle Engineering |
Germany | TU München | 2 | 1 | Vehicle Engineering |
Italy | Politecnico di Torino | 2 | 2 | Vehicle Engineering |
Netherlands | TU Delft | 2 | 2 | Naval Engineering |
Portugal | Instituto Superior Tecnico de Lisboa (IST) | 1 | Naval Engineering | |
Spain | Universitat Politècnica de Catalunya (UPC-FNB Nautical faculty) | 2 | 2 | Naval Engineering |
Spain | Universitat Politècnica de Catalunya ESEIAAT | 1 | Vehicle Engineering | |
Spain | Universidad Politecnica de Madrid (UPM ETSIA - Aero) | 1 | 1 | Aerospace Engineering |
Spain | Universidad Politecnica de Madrid (Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial UPM ETSIDI) | 2 | Vehicle Enginnering | |
Switzerland | EPFL Lausanne | 2 | 2 | Vehicle Engineering |
Switzerland | ETH Zürich | 1 | 2 | 2 Fluid Mechanics, 1 Aerospace Engineering |
United Kingdom | University of Bristol | 1 | 1 | Vehicle Engineering & Aerospace Engineering |
United Kingdom | University of Southampton | 1 | 1 | Naval Engineering |
France | École Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC) | 1 | 1 | Mathematics |
France | École Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA) | 1 | Mathematics | |
France | École Polytechnique | 2 | 1 | Mathematics |
France | Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG) Ensimag | 2 | 1 | Mathematics |
Germany | TU München (TUM) | 1 | Mathematics | |
Italy | Politecnico di Torino | 1 | Mathematics | |
Netherlands | TU Eindhoven | 1 | 1 | Mathematics |
Netherlands | TU Delft | 1 | 1 | Mathematics |
Spain | Universidad Complutense de Madrid (UCM) | 1 | 1 | Mathematics |
Switzerland | EPFL Lausanne | 2 | 2 | Mathematics |
Switzerland | Universität Zürich | 1 | 1 | Mathematics |
France | Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM) | 1 | Physics | |
France | Université Sorbonne | 1 | Physics | |
France | Ecole Polytechnique | 2 | 1 | Physics |
France | Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG) PHelma | 2 | 2 | Physics |
Germany | Karlsruhe Institue of Technology (KIT) | 1 | 1 | Physics |
Germany | Technische Universität München (TUM) | 1 | 1 | Physics |
Germany | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH Aachen) | 1 | 1 | Physics |
Italy | Politecnico di Milano | 1 | 1 | Physics |
Italy | Politecnico di Torino | 2 | 1 | Physics |
Japan | The University of Osaka | 2 | 2 | Physics |
Netherlands | TU Delft | 1 | Physics | |
Spain | Universidad Complutense de Madrid (UCM) | 2 | 2 | Physics |
Switzerland | EPFL Lausanne | 3 | 2 | Physics |
Switzerland | ETH Zürich | 1 | Physics |
Dubbeldiplom och dual master
Läs mer om dubbel examen för mer information om dessa utlandsstudier.
- DD = Dubbeldiplom.
- DM = Dual master
DD/DM | Country | University | Available places | Subject area |
---|---|---|---|---|
DD | France | École des Ponts | 3 | Vehile Engineering, Physics, Mathematics |
DD | France | Institute d'Optique | 4 | Physics |
DD | France | Ècole Nationale Superieure d'Arts et Metiers, ENSAM | 6 | Physics, Vehicle Engineering |
DD | France | ENSTA Paris | 8 | Vehile Engineering, Physics, Mathematics |
DD | France | L’Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace, ISAE SUPAERO | 5 | Aerospace Engineering |
DD | Germany | Technische Universität Darmstadt | 1 | Engineering Physics |
DD | Germany | Technische Universität München | 2 per subject area | Vehile Engineering, Physics, Mathematics |
DD | France | Institut Polytechnique de Grenoble (INPG) | 22 | Vehile Engineering, Physics, Mathematics |
DD | Italy | Politecnico di Torino | 2 per subject area | Vehile Engineering, Physics, Mathematics |
DD | Italy | Politecnico di Milano | 4 | Vehile Engineering, Physics, Mathematics |
DD | Japan | Keio University | 2 | Vehile Engineering, Physics, Mathematics |
DD | Japan | Tohoku University | 3 | Vehile Engineering, Physics, Mathematics |
DD | France | École Polytechnique | 12 | Vehile Engineering, Physics, Mathematics |
DD | France | École Centrale Supelec | 10 | Vehile Engineering, Physics, Mathematics |
DM | China | Tsinghua University | 5 | Nuclear Engineering |
DM | Italy | Universita di Bologna | 1 | Aerospace Engineering |
DM | Belgium | Université Catholique de Louvain | 2 | Applied and Computational Mathematics |
DM | South Korea | Korea Institute of Science and Technology (KAIST) | 2 | Nuclear Engineering |
DM | China | Beijing Jao Tong University | 2 | Vehicle Engineering |
DM | China | Zhejiang University | 1 | Physics -Optical track |